ARTÍCULO | FACTURABLE NO INCLUIDO | NO FACTURABLE INCLUIDO | CONDICIONES |
40 | Sustancias de nutrición enteral o parenteral | a. Médico general hospitalario de piso b. Enfermera c. Auxiliar de enfermería d. Dotación básica de elementos de enfermería e. Material de curación f. Alimentación adecuada al estado del paciente g. Suministro de ropa de cama h. Aseo i. Servicios públicos de energía eléctrica y agua j. Servicios y recursos de la Institución Prestadora de Servicio para comodidad del paciente (ascensores, calderas, llamado de enfermeras, teléfono local, aire acondicionado, etc.,) | |
Parágrafo 1 | Los elementos y materiales utilizados en la administración de medicamentos por vía parenteral y la realización de limpieza y curación de heridas. | Se entiende como dotación básica de elementos de enfermería, aquella utilizada por este personal, durante la realización de actividades relacionadas con control de signos vitales, valoración de talla y peso, administración de medicamentos por vía tópica y oral, así como los elementos de protección personal necesarios para el manejo de pacientes aislados o de cuidado especial. | |
Parágrafo 2 | Por material de curación se entiende todos los suministros que se utilizan en el lavado, desinfección y protección de lesiones de piel, cualquiera que sea el tipo de elementos empleados. | ||
Parágrafo 3 | 39300 Materiales de curación por complicaciones intrahospitalarias (1,58) 75.000 |
| |
Artículo 41 Crónico somático | 38325 Habitación unipersonal, bipersonal o de más camas (8,4) 398.600 | a. Médico general hospitalario de piso b. Enfermera c. Auxiliar de enfermería d. Dotación básica de elementos de enfermería e. Material de curación f. Alimentación adecuada al estado del paciente g. Suministro de ropa de cama h. Aseo i. Servicios públicos de energía eléctrica y agua j. Servicios y recursos de la Institución Prestadora de Servicio para comodidad del paciente (ascensores, calderas, llamado de enfermeras, teléfono local, aire acondicionado, etc.,) k. La atención de médicos generales y de especialistas. | 1. Médicos generales y especialistas correspondientes a la misma especialidad a la que pertenece la afección crónica que padece el paciente |
Artículo 42 | 38435 Sala especial (17,06) 809.500 | a. Médico general hospitalario de piso b. Enfermera c. Auxiliar de enfermería d. Dotación básica de elementos de enfermería e. Material de curación f. Alimentación adecuada al estado del paciente g. Suministro de ropa de cama h. Aseo i. Servicios públicos de energía eléctrica y agua j. Servicios y recursos de la Institución Prestadora de Servicio para comodidad del paciente (ascensores, calderas, llamado de enfermeras, teléfono local, aire acondicionado, etc.,) k. La utilización de equipos de monitoría, ventilación, desfibrilación y adicionales requeridos, de acuerdo a lo establecido en el Código 38435 de este Manual. | |
Artículo 43 Unidad de cuidado intensivo | 38525 Sala especial (49,71) 2.358.700 | a. Médico general hospitalario de piso b. Enfermera c. Auxiliar de enfermería d. Dotación básica de elementos de enfermería e. Material de curación f. Alimentación adecuada al estado del paciente g. Suministro de ropa de cama h. Aseo i. Servicios públicos de energía eléctrica y agua j. Servicios y recursos de la Institución Prestadora de Servicio para comodidad del paciente (ascensores, calderas, llamado de enfermeras, teléfono local, aire acondicionado, etc.,) k. La atención médica de especialista en cuidado intensivo, de personal paramédico, la utilización de los equipos de: Monitoría cardioscópica y de presión, ventilación mecánica, de presión y volumen, desfibrilación, cardioversión, y la práctica de los electrocardiogramas, electroencefalogramas y gasimetrías que se requieran, de acuerdo a lo establecido en el Código 38525 de este Manual. | |
Parágrafo 1 | Los servicios profesionales de los especialistas de interconsulta | Diferentes a los comprendidos en la estancia y que deban intervenir en la atención del paciente de Cuidado Intensivo | |
Artículo 44 Unidad de Cuidado intermedio | 38825 Sala especial (26,74) 1.268.800 | a. Médico general hospitalario de piso b. Enfermera c. Auxiliar de enfermería d. Dotación básica de elementos de enfermería e. Material de curación f. Alimentación adecuada al estado del paciente g. Suministro de ropa de cama h. Aseo i. Servicios públicos de energía eléctrica y agua j. Servicios y recursos de la Institución Prestadora de Servicio para comodidad del paciente (ascensores, calderas, llamado de enfermeras, teléfono local, aire acondicionado, etc.,) k. La atención médica de especialista en cuidado intensivo, de personal paramédico, la utilización de los equipos de: Monitoría cardioscópica y de presión, desfibrilación, cardioversión, y la práctica de los electrocardiogramas, electroencefalogramas y gasimetrías que se requieran | |
Artículo 45 Unidad de quemados | a. Médico general hospitalario de piso b. Enfermera c. Auxiliar de enfermería d. Dotación básica de elementos de enfermería e. Material de curación f. Alimentación adecuada al estado del paciente g. Suministro de ropa de cama h. Aseo i. Servicios públicos de energía eléctrica y agua j. Servicios y recursos de la Institución Prestadora de Servicio para comodidad del paciente (ascensores, calderas, llamado de enfermeras, teléfono local, aire acondicionado, etc.,) k. Atención médica especializada en el manejo de este tipo de pacientes, personal de enfermería y nutrición capacitado en esta disciplina y la utilización de los equipos médicos especializados. | ||
Parágrafo | Material de curación | ||
Artículo 46 | Para el reconocimiento de la estancia se tendrá en cuenta la siguiente clasificación de las Instituciones: 1. Instituciones de Primer Nivel 2. Instituciones de Segundo Nivel 3. Instituciones de Tercer Nivel | ||
Articulo 47 Tarifas de la estancia | Hospitalización general 38111- 38114 38121- 38124 38131- 38134 | Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel | |
Psiquiatría 38221- 38224 38231- 38234 38261- 38264 38271- 38274 | Segundo nivel dedicadas exclusivamente a la atención psiquiátrica Tercer nivel dedicadas exclusivamente a la atención psiquiátrica Segundo nivel dedicadas a la atención de varias especialidades incluida la psiquiatría Tercer nivel dedicadas a la atención de varias especialidades incluida la psiquiatría | ||
Crónico somático 38325 Habitación unipersonal, bipersonal o de más camas (8,4) 398.600 | Instituciones de segundo y tercer nivel | ||
Unidad de trasplante 38435 Sala especial (17,06) 809.500 | |||
Unidad de cuidado intensivo 38525 Sala especial (49,71) 2.358.700 | Instituciones de segundo y tercer nivel | ||
Unidad de quemados 38625 Cuidado intermedio (26,64) 1.264.100 38635 Cuidado intensivo (49,71) 2.358.700 | Instituciones de segundo y tercer nivel | ||
Incubadora 38715 Sala especial (6,45) 306.100 38725 Sala especial (10,14) 481.100 38735 Sala especial (12,31) 584.100 | Instituciones de primer nivel Instituciones de segundo nivel Instituciones de tercer nivel | ||
Unidad de cuidado intermedio 38825 Sala especial (26,74) 1.268.800 | Instituciones de segundo y tercer nivel de atención | ||
Urgencias 38915 Sala de observación (2,26) 107.200 38925 Sala de observación (2,83) 134.300 38935 Sala de observación (3,6) 170.800 | Instituciones del primer nivel Instituciones de segundo nivel Instituciones de tercer nivel | ||
Parágrafo 1 | Las tarifas establecidas en este Artículo son los valores a reconocer por la estancia hospitalaria, hasta 24 horas | ||
Parágrafo 2 | Sala de observación (38915-38925-38935) Habitación de 4 o más camas (38114- 38124-38134) |
| |
Parágrafo 3 | Líquidos de hidratación | Cuando el paciente se encuentre en la sala de observación, para el servicio de hidratación | |
Artículo 62 Hospital de día | 38225 Permanencia diurna, para tratamiento ambulatorio del paciente comprendidos los mismos servicios de la estancia siquiátrica, excepto la pernoctada (3,48) 165.100 38235 Permanencia diurna, para tratamiento ambulatorio del paciente, comprendidos los mismos servicios de la estancia siquiátrica, excepto la pernoctada (4,54) 215.400 | INSTITUCIONES DE SEGUNDO NIVEL INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL | |
Parágrafo | Las Tarifas determinadas en este Artículo se aplicarán de igual forma para las Instituciones dedicadas exclusivamente a la atención psiquiátrica como a las destinadas a la atención de varias especialidades incluida la psiquiatría | ||
ARTÍCULO 78 | La fototerapia del recién nacido | no se reconocerá valor adicional por este tratamiento. Tampoco por la fototerapia del recién nacido que se practique en forma ambulatoria. | |
ARTÍCULO 83 | La Unidad de Cuidado Intermedio es el servicio destinado a pacientes críticos , con complicaciones no derivadas de un acto quirúrgico, que con excepción de la asistencia ventilatoria, se les brinda la misma atención que en la Unidad de Cuidado Intensivo bajo el cuidado del médico intensivista en la medida que el caso lo requiera |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario